The SOOSAN range of equipment features hydraulic breakers and quick couplers suitable for various industries. View these models by clicking the below tabs.
SOOSAN: Equipment
SB40 | |
---|---|
Required Excavator Tonnage: | 4.0 – 7.0 |
Operating Weight (kg): | 307 |
Moil Diameter (mm): | 68 |
Striking Rate (bpm): | 500 – 900 |
View Model
SU85 | |
---|---|
Required Excavator Tonnage: | 18 – 26 |
Operating Weight (kg): | 1,812 |
Moil Diameter (mm): | 135 |
Striking Rate (bpm): | H-Mode: 400-550
L-Mode: 500-700 |
SB121 | |
---|---|
Operating Weight (kg) | 2965 |
Oil Flow (l/min) | 180-240 |
Operating pressure (kg/cm2) | 160-180 |
Impact rate (BPM) | 300-450 |
85dB(A) radius (m) | 26-35 |
Applicable carrier weight (ton) | 28-35 |
SB151 | |
---|---|
Operating Weight (kg) | 4046 |
Oil Flow (l/min) | 210-290 |
Operating pressure (kg/cm2) | 160-180 |
Impact rate (BPM) | 200-350 |
Applicable carrier weight (ton) | 40-55 |
View Model
SDQ02P | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 3~5 |
Applicable pin distance (mm) | 230~280 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40 |
SDQ06P | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 7~15 |
Applicable pin distance (mm) | 380~420 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40 |
SDQ08P | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 18~26 |
Applicable pin distance (mm) | 455~485 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40 |
SDQ010H | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 27~30 |
Applicable pin distance (mm) | 490~545 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40~380 |
SDQ17H | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 30 |
Applicable pin distance (mm) | 530
~610 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40~380 |