SOOSAN quick couplers enable quick change of attachments and tools on a variety of earthmoving equipment and machinery. HPE Africa supplies a wide range of SOOSAN quick coupler models. View below.
SOOSAN Quick Couplers
Models
SDQ02P | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 3~5 |
Applicable pin distance (mm) | 230~280 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40 |
SDQ06P | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 7~15 |
Applicable pin distance (mm) | 380~420 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40 |
SDQ08P | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 18~26 |
Applicable pin distance (mm) | 455~485 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40 |
SDQ10H | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 27~30 |
Applicable pin distance (mm) | 490~545 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40~380 |
SDQ17H | |
---|---|
Applicable Carrier (ton) | 30 ↑ |
Applicable pin distance (mm) | 530~610 |
Oil Flow (l/min) | 10~20 |
Operation Pressure (bar) | 40~380 |